Google Ads là nền tảng quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ của Google giúp cá nhân, doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận và chuyển đổi doanh số vượt trội.
Google Ads là nền tảng quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ của Google giúp cá nhân, doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận và chuyển đổi doanh số vượt trội. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách thức hoạt động của Google Ads và các dạng quảng cáo phổ biến để bạn có thể tự tin triển khai các chiến dịch quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

Giá Thầu, Lượt Chuyển Đổi Trung Bình, Chi Phí Chạy Quảng Cáo Google Ads Từng Lĩnh Vực
Sau đây là bảng giá thầu, giá cho mỗi lượt chuyển đổi trung bình và chi phí chạy quảng cáo Google Ads theo từng lĩnh vực:
| Lĩnh vực | CPC (VNĐ / click) | Chi phí / 1 chuyển đổi (VNĐ) | Ghi chú thực tế |
|---|---|---|---|
| Thiết kế website | 5.000 – 15.000 | 150.000 – 400.000 | Cạnh tranh vừa, dễ tối ưu |
| Marketing Online / Google Ads | 8.000 – 25.000 | 250.000 – 700.000 | Từ khóa cạnh tranh cao |
| Bất động sản | 15.000 – 50.000 | 500.000 – 2.000.000 | Lead chất lượng nhưng đắt |
| Du lịch – Khách sạn | 4.000 – 12.000 | 120.000 – 350.000 | Mùa vụ rõ rệt |
| Nhà hàng – Quán ăn | 2.000 – 6.000 | 50.000 – 150.000 | Phù hợp địa phương |
| Spa – Thẩm mỹ | 10.000 – 35.000 | 300.000 – 1.200.000 | Phải có landing page tốt |
| Nha khoa | 20.000 – 60.000 | 700.000 – 2.500.000 | Cạnh tranh rất cao |
| Xây dựng – Nội thất | 6.000 – 18.000 | 200.000 – 600.000 | Lead ít nhưng giá trị cao |
| Điện mặt trời | 7.000 – 20.000 | 250.000 – 800.000 | Phụ thuộc khu vực |
| Giáo dục – Khóa học | 5.000 – 20.000 | 150.000 – 600.000 | Cần nuôi dưỡng lead |
| Xe dịch vụ – Xe ghép | 2.000 – 7.000 | 40.000 – 120.000 | Chốt nhanh, dễ ra đơn |
| Thương mại điện tử | 1.500 – 5.000 | 30.000 – 120.000 | Cần tracking tốt |





