Mã ZIP Ninh Bình là gì? Cập nhật mã bưu chính Ninh Bình mới nhất Việc cập nhật mã ZIP Ninh Bình là cực kỳ quan trọng đối với các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hoặc thường xuyên vận chuyển hàng hóa. Theo thông tư mới nhất về việc thay đổi mã […]
Mã ZIP Ninh Bình là gì? Cập nhật mã bưu chính Ninh Bình mới nhất
Việc cập nhật mã ZIP Ninh Bình là cực kỳ quan trọng đối với các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hoặc thường xuyên vận chuyển hàng hóa. Theo thông tư mới nhất về việc thay đổi mã bưu chính từ 6 số sang 5 số của Bộ Thông tin và Truyền thông, người dân cần nắm rõ danh sách mã bưu chính các địa phương tại Ninh Bình để đảm bảo giao dịch chính xác, nhanh chóng.

- Mã ZIP Ninh Bình – Cập nhật mã bưu chính tỉnh Ninh Bình mới nhất 2026
Chức năng của mã bưu chính Ninh Bình
Mã bưu chính (Zip Code) Ninh Bình giúp định vị, xác định điểm gửi và nhận hàng hóa một cách chính xác mà không cần dựa quá nhiều vào địa chỉ viết tay dài dòng.
- Mã ZIP tỉnh Ninh Bình hiện tại là: 08000.
- Tất cả các bưu cục, đơn vị hành chính thuộc tỉnh Ninh Bình đều có mã bắt đầu bằng hai chữ số 08.
Lưu ý: Nhiều người thường nhầm lẫn giữa mã bưu chính (5 chữ số) và mã vùng điện thoại quốc tế của Việt Nam (+84). Khi đăng ký thông tin trên các website quốc tế, bạn cần phân biệt rõ để tránh sai sót trong quá trình xác thực.
Danh sách mã ZIP Ninh Bình chi tiết theo từng huyện, thành phố
Dưới đây là bảng tổng hợp Zip Code Ninh Bình mới nhất cho các thành phố và huyện trên địa bàn tỉnh:
Tra cứu Danh sách Mã bưu chính quốc gia của 129 phường xã tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập đơn vị hành chính như sau:
| STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| ĐTGM | ||
| (1) | (2) | (3) |
| TỈNH NINH BÌNH | ||
| 1 | X. Bình Lục | 18525 |
| 2 | X. Bình Mỹ | 18506 |
| 3 | X. Bình An | 18508 |
| 4 | X. Bình Giang | 18526 |
| 5 | X. Bình Sơn | 18527 |
| 6 | X. Liêm Hà | 18423 |
| 7 | X. Tân Thanh | 18421 |
| 8 | X. Thanh Bình | 18424 |
| 9 | X. Thanh Lâm | 18425 |
| 10 | X. Thanh Liêm | 18426 |
| 11 | X. Lý Nhân | 18629 |
| 12 | X. Nam Xang | 18630 |
| 13 | X. Bắc Lý | 18609 |
| 14 | X. Vĩnh Trụ | 18606 |
| 15 | X. Trần Thương | 18631 |
| 16 | X. Nhân Hà | 18632 |
| 17 | X. Nam Lý | 18633 |
| 18 | P. Duy Tiên | 18224 |
| 19 | P. Duy Tân | 18225 |
| 20 | P. Đồng Văn | 18216 |
| 21 | P. Duy Hà | 18226 |
| 22 | P. Tiên Sơn | 18219 |
| 23 | P. Lê Hồ | 18313 |
| 24 | P. Nguyễn Úy | 18314 |
| 25 | P. Lý Thường Kiệt | 18325 |
| 26 | P. Kim Thanh | 18326 |
| 27 | P. Tam Chúc | 18324 |
| 28 | P. Kim Bảng | 18327 |
| 29 | P. Hà Nam | 18127 |
| 30 | P. Phù Vân | 18113 |
| 31 | P. Châu Sơn | 18115 |
| 32 | P. Phủ Lý | 18128 |
| 33 | P. Liêm Tuyền | 18129 |
| 34 | X. Nam Trực | 07526 |
| 35 | X. Nam Minh | 07527 |
| 36 | X. Nam Đồng | 07528 |
| 37 | X. Nam Ninh | 07529 |
| 38 | X. Nam Hồng | 07509 |
| 39 | X. Minh Tân | 07272 |
| 40 | X. Hiển Khánh | 07268 |
| 41 | X. Vụ Bản | 07274 |
| 42 | X. Liên Minh | 07258 |
| 43 | X. Ý Yên | 07338 |
| 44 | X. Yên Đồng | 07328 |
| 45 | X. Yên Cường | 07331 |
| 46 | X. Vạn Thắng | 07339 |
| 47 | X. Vũ Dương | 07340 |
| 48 | X. Tân Minh | 07309 |
| 49 | X. Phong Doanh | 07341 |
| 50 | X. Cổ Lễ | 07606 |
| 51 | X. Ninh Giang | 07627 |
| 52 | X. Cát Thành | 07622 |
| 53 | X. Trực Ninh | 07628 |
| 54 | X. Quang Hưng | 07629 |
| 55 | X. Minh Thái | 07630 |
| 56 | X. Ninh Cường | 07617 |
| 57 | X. Xuân Trường | 07706 |
| 58 | X. Xuân Hưng | 07726 |
| 59 | X. Xuân Giang | 07716 |
| 60 | X. Xuân Hồng | 07721 |
| 61 | X. Hải Hậu | 07941 |
| 62 | X. Hải Anh | 07915 |
| 63 | X. Hải Tiến | 07942 |
| 64 | X. Hải Hưng | 07912 |
| 65 | X. Hải An | 07920 |
| 66 | X. Hải Quang | 07937 |
| 67 | X. Hải Xuân | 07929 |
| 68 | X. Hải Thịnh | 07943 |
| 69 | X. Giao Minh | 07828 |
| 70 | X. Giao Hòa | 07829 |
| 71 | X. Giao Thủy | 07806 |
| 72 | X. Giao Phúc | 07830 |
| 73 | X. Giao Hưng | 07831 |
| 74 | X. Giao Bình | 07832 |
| 75 | X. Giao Ninh | 07833 |
| 76 | X. Đồng Thịnh | 07408 |
| 77 | X. Nghĩa Hưng | 07431 |
| 78 | X. Nghĩa Sơn | 07414 |
| 79 | X. Hồng Phong | 07432 |
| 80 | X. Quỹ Nhất | 07417 |
| 81 | X. Nghĩa Lâm | 07423 |
| 82 | X. Rạng Đông | 07421 |
| 83 | P. Nam Định | 07131 |
| 84 | P. Thiên Trường | 07139 |
| 85 | P. Đông A | 07133 |
| 86 | P. Vị Khê | 07134 |
| 87 | P. Thành Nam | 07135 |
| 88 | P. Trường Thi | 07119 |
| 89 | P. Hồng Quang | 07515 |
| 90 | P. Mỹ Lộc | 07137 |
| 91 | X. Gia Viễn | 08327 |
| 92 | X. Đại Hoàng | 08328 |
| 93 | X. Gia Hưng | 08312 |
| 94 | X. Gia Phong | 08325 |
| 95 | X. Gia Vân | 08310 |
| 96 | X. Gia Trấn | 08308 |
| 97 | X. Nho Quan | 08406 |
| 98 | X. Gia Lâm | 08412 |
| 99 | X. Gia Tường | 08410 |
| 100 | X. Phú Sơn | 08416 |
| 101 | X. Cúc Phương | 08429 |
| 102 | X. Phú Long | 08431 |
| 103 | X. Thanh Sơn | 08421 |
| 104 | X. Quỳnh Lưu | 08425 |
| 105 | X. Yên Khánh | 08825 |
| 106 | X. Khánh Nhạc | 08821 |
| 107 | X. Khánh Thiện | 08808 |
| 108 | X. Khánh Hội | 08819 |
| 109 | X. Khánh Trung | 08818 |
| 110 | X. Yên Mô | 08623 |
| 111 | X. Yên Từ | 08615 |
| 112 | X. Yên Mạc | 08619 |
| 113 | X. Đồng Thái | 08624 |
| 114 | X. Chất Bình | 08713 |
| 115 | X. Kim Sơn | 08733 |
| 116 | X. Quang Thiện | 08708 |
| 117 | X. Phát Diệm | 08706 |
| 118 | X. Lai Thành | 08723 |
| 119 | X. Định Hóa | 08724 |
| 120 | X. Bình Minh | 08732 |
| 121 | X. Kim Đông | 08731 |
| 122 | P. Tây Hoa Lư | 08122 |
| 123 | P. Hoa Lư | 08120 |
| 124 | P. Nam Hoa Lư | 08123 |
| 125 | P. Đông Hoa Lư | 08121 |
| 126 | P. Tam Điệp | 08515 |
| 127 | P. Yên Sơn | 08510 |
| 128 | P. Trung Sơn | 08507 |
| 129 | P. Yên Thắng | 08124 |





